Aeronaves militares portuguesas
Lista geral de Aeronaves da Aviação Militar Portuguesa
Aeronaves da Aviação Naval
Aeronave | Qtd | Datas | Observações |
Franco-British Aviation F.B.A. B | 3 | 1917-1918 | |
Donnet-Denhaut D.D.8 | 18 | 1918-1923 | |
Georges-Levy GL-40 HB2 | 2 | 1918-1920 | |
Tellier T-3 | 5 | 1918-1928 | |
Felixstowe F-3 | 2 | 1920-1922 | |
Curtiss HS-2L | 4 | 1921-1930 | |
Fairey III-D Mk II (Transatlantic) | 1 | 1922-1922 | O "Santa Cruz" utilizado na Travessia Aérea do Atlântico Sul |
Fairey III-D | 5 | 1922-1930 | 2 utilizados na Travessia Aérea do Atlântico Sul com o "Santa Cruz" |
Fokker T.III W | 5 | 1924-1933 | |
Avro 504 K | 3 | 1924-1933 | |
C.A.M.S. 37A | 8 | 1927-1935 | |
Hanriot H-41 | 6 | 1927-1933 | |
Macchi M-18 | 6 | 1928-1934 | |
De Havilland DH-60G Moth | 4 | 1929-1933 | |
Consolidated Fleet F-10B | 8 | 1933-1952 | |
Junkers K43-W | 5 | 1933-1941 | |
Consolidated Fleet F-10G | 8 | 1934-1952 | |
Hawker Osprey Mk III | 8 | 1935-1941 | AN (2) + 6 CAN Macau |
Blackburn Shark IIa | 6 | 1936-1938 | |
General Aircraft Monospar ST-12 | 1 | 1936-1944 | |
Avro 626 | 12 | 1939-1950 | |
Grumman G-21B Goose | 12 | 1940-1952 | Transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
Consolidated Fleet F-16D | 15 | 1941-1952 | |
Grumman G-44 Widgeon | 12 | 1942-1952 | Alguns transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
Airspeed Oxford Mk I | 12 | 1943-1952 | Alguns transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
Bristol Blenheim Mk V | 2 | 1943-19?? | |
Bristol Blenheim Mk IV F | 12 | 1943-1948 | |
Havilland DH-82A Tiger Moth | 30 | 1943-1952 | Alguns transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
Short Sunderland Mk I | 1 | 1943-1945 | |
Miles Martinet T.T. Mk 1 | 3 | 1943-1952 | |
Bristol Beaufighter TF Mk X | 17 | 1945-1950 | |
Beechcraft T-11 Kansan | 7 | 1948-1952 | Alguns transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
Beechcraft SNB-5 (D-18S) | 5 | 1948-1952 | Alguns transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
Curtiss SB2C-5 Helldiver | 24 | 1950-1952 | Transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
North American SNJ-4 (AT-6D) | 8 | 1950-1952 | Transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
Westland Mk95 Super Lynx | 5 | 1993-ACT | Marcaram o regresso da aviação à Marinha |
Aeronaves do Exército
Aeronave | Qtd | Datas | Observações |
Avro 500 | 1 | 1912-1912 | Ao serviço do Batalhão de Aerosteiros apenas por um dia |
Deperdussin B | 1 | 1912-1914 | Ao serviço do Batalhão de Aerosteiros, transitou para a AM |
Maurice-Farman MF-4 | 1 | 1912-1914 | Ao serviço do Batalhão de Aerosteiros, transitou para a AM |
Piper PA-18/L-21 B Super Cub | 22 | 1952-1955 | Transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
Aeronaves da Aeronáutica Militar
Aeronave | Qtd | Datas | Observações |
Deperdussin B | 1 | 1914-1916 | Proveniente do Batalhão de Aerosteiros |
Maurice-Farman MF-4 | 1 | 1914-1916 | Proveniente do Batalhão de Aerosteiros |
Caudron G.3 | 56 | 1916-1933 | |
Farman F-40 | 5 | 1916-1920 | |
Maurice Farman MF-11 | 2 | 1916-1917 | |
Morane Saulnier H | 1 | 1916-19?? | |
Nieuport Ni 83 E2 | 7 | 1916-19?? | |
Caudron G.4 | 9 | 1918-1923 | |
Breguet Br-14 A2 | 28 | 1919-1932 | |
Breguet Br-14 T2 | 1 | 1919-1932 | |
Spad S.VII C1 | 22 | 1919-1932 | |
Nieuport Ni 80 E2 | 3 | 1919-19?? | |
Nieuport Ni 21 E1 | 8 | 1919-19?? | |
Breguet Br-16 Bn2 | 1 | 1921-1924 | O "Pátria", utilizado numa tentativa de ligação Portugal-Macau |
Martinsyde F-4 Buzzard | 4 | 1922-1933 | |
Caudron C-59 | 1 | 1924-19?? | |
Avro 504 K | 27 | 1924-1937 | |
Avro 548 A | 4 | 1924-1937 | |
De Havilland DH-9A | 1 | 1924-1924 | |
Fairey III-D | 1 | 1924-1925 | |
Vickers Valparaiso I | 10 | 1924-1933 | |
Vickers Valparaiso II | 4 | 1924-1933 | |
Dornier Do J Wal | 1 | 1927-1927 | |
Junkers W34-L | 1 | 1928-1935 | |
Potez 25 Bidon | 1 | 1928-1937 | |
Farman F-191 | 1 | 1930-1935? | |
Junkers A-50 Junior | 1 | 1931-1940? | |
Morane Saulnier MS-133 Et2 | 4 | 1931-1938 | |
Morane Saulnier MS-230 Et2 | 1 | 1931-1938? | |
Morane Saulnier MS-233 Et2 | 16 | 1931-1938 | Produzidos sob licença pelas OGMA |
Potez 25 A2 | 35 | 1931-1943 | Produzidos sob licença pelas OGMA (27) |
Vickers Valparaiso III | 20 | 1933-1942 | Produzidos sob licença pelas OGMA |
Avro 631 Cadet | 1 | 1934-1952 | |
Caproni Ca-100 Caproncine | 1 | 1934-1939 | |
Caproni Ca-113 Farfalla | 1 | 1934-1943 | |
De Havilland DH-82 | 11 | 1934-1952 | Alguns transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
De Havilland DH-82A Tiger Moth | 9 | 1934-1952 | Alguns transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
De Havilland DH-85 Leopard Moth | 1 | 1934-19?? | O "Dilly", fez o voo Lisboa-Timor-Macau-Índia-Lisboa a 25/12/1934 |
Hawker Fury Mk I | 3 | 1934-1947 | |
Avro 626 | 31 | 1936-1952 | Produzidos sob licença pelas OGMA (17) |
De Havilland DH-84 Dragon II | 3 | 1937-1950 | |
De Havilland DH-88 Comet | 1 | 1937-1940 | Detentor de 2 recordes de ligações aéreas. Baptizado de "Salazar" |
Hawker Hind | 4 | 1937-1942 | |
Junkers 3mg3e (Ju-52K) | 10 | 1937-1952 | Transitaram para a Força Aérea Portuguesa (8) |
De Havilland DH-82A Tiger Moth | 91 | 1938-1952 | Produzidos sob licença pelas OGMA. Alguns transitaram para a FAP |
Gloster Gladiator Mk II | 30 | 1938-1952 | |
Junkers Ju-86 K-7 | 10 | 1938-1945 | |
Breda Ba-65 A80 | 10 | 1939-1941 | |
Curtiss P-36 Hawk 75A-4 Mohawk II | 16 | 1941-1946 | Apenas 11 entraram ao serviço. Cinco foram recebidos bastante danificados. |
Miles Master Mk II | 4 | 1941-1950 | |
Miles Master Mk III | 10 | 1941-1950 | |
Supermarine Spitfire Mk Ia | 18 | 1942-1948 | |
Supermarine Spitfire Mk Vb/bLF | 9 | 1942-1952 | Alguns transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
Bristol Blenheim Mk V | 2 | 1943-19?? | |
Bristol Blenheim Mk IV L | 10 | 1943-1944 | |
Airspeed Oxford Mk I | 6 | 1943-1952 | Alguns transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
Bell P-39L Airacobra | 4 | 1943-1949? | |
Bell P-400 Airacobra | 15 | 1943-1949? | |
Hawker Hurricane IIb/c | 142 | 1943-1952 | Mk IIb (38) + Mk IIc (104) Alguns transitaram para a FAP |
Lockheed P-38G Lightning | 1 | 1943-1944 | |
Miles Martinet T.T. Mk 1 | 7 | 1943-1952 | |
Vickers Wellington Mk X | 2 | 1943-1944 | Internados em 1942/43. Devolvidos à RAF? |
Westland Lysander Mk IIIa | 8 | 1943-1952 | Alguns transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
Consolidated B-24D Liberator | 5 | 1944-1946 | |
Consolidated B-24J Liberator | 1 | 1944-1946 | |
Douglas C-47 Dakota | 1 | 1944-1952 | Transitou para a Força Aérea Portuguesa |
Lockheed Hudson Mk III/IIIA/VI | 3 | 1944-1946 | |
Miles Magister Mk I | 10 | 1946-1952 | Transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
Avro Anson Mk I | 12 | 1947-1952 | Transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
Boeing SB-17G Flying Fortress | 5 | 1947-1952 | Transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
Douglas C-54D Skymaster | 3 | 1947-1952 | Transitaram para a Força Aérea Portuguesa (2) |
North American AT-6A/B/C/T-6G Texan | 48 | 1947-1952 | Transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
De Havilland DH-89 Dragon Rapide | 1 | 1950-1952 | Transitou para a Força Aérea Portuguesa |
Junkers 3mg8e (Ju-52) | 2 | 1951-1952 | Transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
De Havilland DHC-1 Chipmunk | 10 | 1951-1952 | Transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
Republic F-47D Thunderbolt | 50 | 1952-1952 | Transitaram para a Força Aérea Portuguesa |
Aeronaves da Força Aérea
Aeronave | Qtd | Datas | Observações |
Airspeed Oxford Mk I | 11? | 1952-1960 | Provenientes da Aviação Naval e da Aeronáutica Militar |
Avro Anson Mk I | 12 | 1952-1956 | Provenientes da Aeronáutica Militar |
Beechcraft T-11 Kansan & D-18S | 12? | 1952-1976 | Provenientes da Aviação Naval e da Aeronáutica Militar |
Beechcraft C-45H/Expeditor III-N | 13 | 1952-1976 | |
Boeing SB-17G Flying Fortress | 6 | 1952-1960 | Provenientes da Aeronáutica Militar (5) + 1 adquirido separadamente (1950) |
Curtiss SB2C-5 Helldiver | 24 | 1952-1956 | Provenientes da Aviação Naval |
De Havilland DH-82/82A Tiger Moth | 30? | 1952-1954 | Provenientes da Aviação Naval e da Aeronáutica Militar |
De Havilland DH-84 Dragon II | 3 | 1952-1953? | Provenientes da Aeronáutica Militar |
De Havilland DH-89 Dragon Rapide | 1 | 1952-1968 | Proveniente da Aeronáutica Militar |
De Havilland DH-115 Vampire T.55 | 2 | 1952-1962 | Os primeiros aviões a reacção da FAP |
De Havilland DHC-1 Chipmunk | 76 | 1952-ACT | Provenientes da Aeronáutica Militar (10) + 66 produzidos pelas OGMA |
Douglas C-47/C-53 Dakota | 29 | 1952-1976 | Provenientes da AM (1) + 28 adquiridos separadamente |
Douglas C-54 Skymaster | 7 | 1952-1973 | Provenientes da Aeronáutica Militar (2) + 5 adquiridos separadamente |
Grumman G-21B Goose | 12 | 1952-1955? | Provenientes da Aviação Naval |
Grumman G-44 Widgeon | 9? | 1952-1962 | Provenientes da Aviação Naval |
Hawker Hurricane IIb/c | 23? | 1952-1954 | Provenientes da Aeronáutica Militar |
Junkers Ju-52 3mg8e | 2 | 1952-1969 | Provenientes da Aeronáutica Militar |
Junkers Ju-52 3mg3e | 8 | 1952-1970 | Provenientes da Aeronáutica Militar |
Miles Magister Mk I | 10 | 1952-1956 | Provenientes da Aeronáutica Militar |
North American AT-6/T-6G/Harvard | 257 | 1952-1978 | Alguns provenientes da Aviação Naval e da Aeronáutica Militar |
Republic F-47D Thunderbolt | 50 | 1952-1956 | Provenientes da Aeronáutica Militar |
Supermarine Spitfire Mk Vb/bLF | ??? | 1952-1954 | Provenientes da Aeronáutica Militar |
Westland Lysander Mk IIIa | ??? | 1952-1953 | Provenientes da Aeronáutica Militar |
Lockheed T-33A T-Bird | 28 | 1953-1991 | |
Republic F-84G Thunderjet | 125 | 1953-1974 | |
Grumman SA-16G Albatross | 3 | 1954-1962 | |
Lockheed PV-2C/D Harpoon | 34 | 1954-1974 | Fornecidos (34) + 8 canibalizados |
Piper PA-18-125 Super Cub | 5 | 1954-1976 | |
Piper PA-18/L-21 B Super Cub | 22 | 1954-1976 | Provenientes do Exército |
Sikorsky UH-19A | 1? | 1954-1962 | |
Douglas SC-54 Skymaster | 9 | 1955-1972 | |
North American F-86F Sabre | 65 | 1958-1980 | |
Sud Aviation SE-3130 Alouette II | 7 | 1958-1976 | |
Canadair T-33AN Silver Star | 5 | 1959-1972 | |
Hunting Jet Provost T Mk-2 | 1 | 1959-1959 | |
A.A.C.1 Toucan | 15 | 1960-1971 | Após libertação da França durante a WWII a Amiot passou a designar-se A.A.C. |
Lockheed P2V-5 (SP-2E) Neptune | 12 | 1960-1978 | |
Nord N-2502/A/B/F Noratlas | 15 | 1960-1978 | |
Auster D-5/180 | 16 | 1961-1976 | |
Auster D-5/160 | 16 | 1961-1976 | Produzidos sob licença pelas OGMA |
Dornier Do-27 A1/A3/A4/B1 | 146 | 1961-1979 | |
Douglas DC-6A/B | 10 | 1961-1978 | |
Max-Holste M.H. 1521 Broussard | 4 | 1961-1976 | |
Cessna T-37C Tweety Bird | 30 | 1963-1992 | Primeira aeronave dos Asas de Portugal. Retirados a 8 de Agosto |
Sud Aviation SE-3160 Alouette III | 142 | 1963-ACT | |
FIAT G91 R/4 | 40 | 1965-1993 | Os únicos do Mundo a entrar em combate |
Nord 2501-D Noratlas | 13 | 1965-1978 | |
Douglas B-26B/C Invader | 7 | 1966-1974 | |
Lockheed RT-33A | 2 | 1967-1972 | |
Cessna 182-C | 1 | 1968-1974 | Aparelho de proveniencia civil. Nº FAP 3640? |
Cessna 185-A Skywagon | 5 | 1968-1974 | |
Cessna 206 Super Skywagon | 1 | 1968-1974 | |
Cessna 401 | 1 | 1968-1974 | Aparelho civil que não chegou a pertencer à FAP |
Piper Cherokee Six 300 (PA-32) | 4 | 1968-1974 | |
Cessna 310-B | 1 | 1969-1974 | Algum tempo com matrícula civil CR-LEO. Mais tarde FAP 3651 |
Sud Aviation SA-330C Puma | 13 | 1969-2011 | Retirados entre 30/11/2006 e 01/10/2008. Último voo a 14 Abr. |
Boeing 707-3F5C | 2 | 1972-1978 | Transitaram para a Transportadora Aérea Portuguesa (TAP) |
CASA C-212 Aviocar (A1/A2/B2) | 24 | 1974-2011 | Último voo operacional a 5 de Dez. |
Reims-Cessna FTB-337G | 32 | 1974-2007 | Retirados a 25 de Julho de 2007 |
FIAT-Dornier G91 R/3 | 34 | 1976-1993 | Recebidos (70), operados (26) + 8 canibalizados. Último voo a 18 Out. |
FIAT-Dornier G91 T/3 | 11 | 1976-1993 | Recebidos (26) + 11 operados |
Northrop T-38A Talon | 12 | 1976-1994 | Recebidos em 1976 (6) + recebidos em 1980 (6) |
Lockheed C-130H/H-30 Hercules | 6 | 1977-ACT | Convertidos em H-30 (2) |
Vought A-7P Corsair II | 44 | 1981-1999 | |
Dassault-Breguet Falcon 20 DC | 3 | 1984-2004 | Vendidos posteriormente (2). Último voo operacional (nº.17103) a 19 Set. Total 16.990HV. |
Vought TA-7P Corsair II | 6 | 1985-1999 | |
Fournier RF-10 | 4 | 1984-ACT | |
Lockheed-Martin P-3P Orion | 6 | 1987-2011 | Último voo operacional realizado a 13 Out (nº.14805) |
Scheicher ASK-21 | 4 | 1989-ACT | |
Aerospatiale TB-30 Epsilon | 18 | 1989-ACT | |
Dassault-Breguet Falcon 50 | 3 | 1989-ACT | |
Dassault-Breguet Dornier Alpha Jet A | 50 | 1993-ACT | |
CASA C-212-300 Aviocar | 2 | 1994-2011 | Último voo operacional a 5 de Dezembro. |
Lockeed-Martin F-16A/OCU Fighting Falcon | 17 | 1994-2011 | Último voo (ferry para OGMA, nº.15119) a 19 Jan. Convertidos para MLU. |
Lockeed-Martin F-16B/OCU Fighting Falcon | 3 | 1994-2011 | Convertidos para MLU. |
Let L-23 Super Blanik | 3 | 1996-ACT | |
Lockeed-Martin F-16AM Fighting Falcon | 21 | 2003-ACT | Fornecidos como Spares (3) |
Lockeed-Martin F-16BM Fighting Falcon | 4 | 2003-ACT | |
Agusta-Westland EH-101 "Merlin" | 12 | 2004-ACT | SAR(6) + CSAR(4) + SIFICAP(2). Chegada à BA 6 a 10 Fev 05. (nº.19602 e 19603) |
Lockheed-Martin P-3C Orion | 5 | 2006-ACT | CUP - Capability Upkeep Program, padrão "Coast Guard" (2) + II.5 (3) |
CASA C-295M | 12 | 2008-ACT | Primeiro entregue em Nov. Chegada dos dois primeiros à BA 6 a 26 Fev 2009 |
Comentários
Postar um comentário