Autódromo do Estoril
O Autódromo do Estoril, cujo nome oficial é Autódromo Fernanda Pires da Silva, é um autódromo de Portugal. O autódromo era o principal e maior de Portugal até à construção do Autódromo Internacional do Algarve em 2008. A pista possui 4,36 quilômetros e 13 curvas.
Durante 13 edições (de 1984 até 1996), Estoril abrigou o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1. Foi na pista do Estoril no seu ano de estreia em 1984 que o austríaco Niki Lauda conquistou o tricampeonato. Em 1985, o brasileiro Ayrton Senna obteve a primeira pole e vitória na categoria, e em 1993 o francês Alain Prost conquistou o tetracampeonato. O circuito deixou de estar presente no calendário da MotoGP no ano de 2011. A terceira ronda da História da A1 Grand Prix foi realizada neste circuito, no dia 23 de outubro de 2005.
O circuito foi construído no ano de 1972, num planalto próximo do Estoril, por iniciativa de Fernanda Pires da Silva que idealizou, ao lado do arquiteto brasileiro Ayrton Lolô Cornelsen, o autódromo do Estoril e lhe empresta o nome, lutou contra tudo e todos para o erguer, em 1972, nos terrenos adquiridos ao amigo Lúcio Tomé Feteira
Em julho de 2015, a Câmara Municipal de Cascais decidiu comprar a sociedade gestora do Autódromo do Estoril (a Circuito do Estoril SA) ao Estado por 4,92 milhões de euros
Vencedores da Fórmula 1
Vencedores da MotoGP
Por pilotos que mais venceram
Pilotos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alain Prost | 1984, 1987, 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigel Mansell | 1986, 1990, 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ayrton Senna | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerhard Berger | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riccardo Patrese | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Schumacher | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damon Hill | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Coulthard | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacques Villeneuve | 1996 |
Por equipas que mais venceram
]Equipas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Williams | 1986, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | McLaren | 1984, 1987, 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ferrari | 1989, 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lotus | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benneton | 1993 |
Por países que mais venceram
]Países | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | País | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Reino Unido | 1986, 1990, 1992, 1994, 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | França | 1984, 1987, 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Brasil | 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áustria | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itália | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alemanha | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadá | 1996 |
Recordes em Estoril
Estoril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estoril | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Position | Damon Hill | Williams-Renault V10 | 1min 11s 494 | 4.350 km | 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Volta na Prova | Damon Hill | Williams-Renault V10 | 1min 14s 859 | 4.350 km | 1993 |
Comentários
Postar um comentário